陜煤建設2021年1-3月稿件統計通報
時間:載入中...
2021-04-02 單位(部門): 黨委工作部 點擊:2021年1月稿件統計
序號 | 單位 | 外稿 | 內稿 | |||||||||
陜煤網站 | 陜煤微信 | 陜煤APP | 陜工報專刊 | 梅花 | 合計 | 省部級以上媒體 | 是否完成 | 數量 | 是否完成 | |||
投稿 | 上稿 | |||||||||||
1 | 機電安裝公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | - | 30 | - |
2 | 澄合公司 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 31 | - |
3 | 韓城公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 29 | - |
4 | 礦建二公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 25 | - |
5 | 榆林公司 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 8 | - |
6 | 洗選煤公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 23 | - |
7 | 綠宇公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 10 | - |
8 | 大秦置業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - |
9 | 智慧泊車公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
10 | 銅煤公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 26 | - |
11 | 路橋公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 18 | - |
12 | 漢中分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 15 | - |
13 | 礦建三公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | - |
14 | 天工公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 15 | - |
15 | 物資公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - |
16 | 設計公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - |
17 | 新城公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - |
18 | 川耀公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - |
19 | 咸陽分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - |
20 | 設備租賃中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |
21 | 項目開發公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |
22 | 掘進公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
23 | 市場開發公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
24 | 中亞公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
25 | 西北分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
* | 合計 | 19 | 5 | 2 | 5 | 11 | 0 | 23 | 15 | * | 288 | * |
2021年2月稿件統計
序號 | 單位 | 外稿 | 內稿 | |||||||||
陜煤網站 | 陜煤微信 | 陜煤APP | 陜工報專刊 | 梅花 | 合計 | 省部級以上媒體 | 是否完成 | 數量 | 是否完成 | |||
投稿 | 上稿 | |||||||||||
1 | 機電安裝公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | 26 | - |
2 | 洗選煤公司 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 24 | - |
3 | 澄合公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 13 | - |
4 | 綠宇公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 16 | - |
5 | 路橋公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | - |
6 | 韓城公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 15 | - |
7 | 漢中分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 9 | - |
8 | 礦建三公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | - |
9 | 銅煤公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 20 | - |
10 | 礦建二公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | - |
11 | 咸陽分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | - |
12 | 天工公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - |
13 | 榆林公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - |
14 | 大秦置業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - |
15 | 設計公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - |
16 | 川耀公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - |
17 | 掘進公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
18 | 項目開發公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
19 | 新城公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
20 | 智慧泊車公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
21 | 設備租賃中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
22 | 市場開發公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
23 | 物資公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | 西北分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
25 | 中亞公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
* | 合計 | 15 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 20 | 10 | 196 |
2021年3月稿件統計
序號 | 單位 | 陜煤集團網站、微信、陜工報煤化專刊采用稿件數量 | 省部級以上媒體 | 是否完成 | 陜煤建設網站 | 是否完成 | ||||||
陜煤網站 | 陜煤微信 | 陜煤APP | 陜工報專刊 | 梅花 | 合計 | |||||||
投稿數 | 上稿數 | |||||||||||
1 | 銅煤公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | √ | 41 | √ |
2 | 韓城公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | √ | 41 | √ |
3 | 機電安裝公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | √ | 29 | √ |
4 | 路橋公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | √ | 15 | √ |
5 | 綠宇公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | √ | 10 | × |
6 | 澄合公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | √ | 30 | √ |
7 | 洗選煤公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | √ | 34 | √ |
8 | 礦建二公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | √ | 22 | √ |
9 | 漢中分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | √ | 17 | × |
10 | 物資公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | × |
11 | 榆林公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | √ | 8 | × |
12 | 天工公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 34 | √ |
13 | 大秦置業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 14 | × |
14 | 咸陽分公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 12 | √ |
15 | 礦建三公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 11 | × |
16 | 川耀公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 8 | × |
17 | 設計公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 8 | × |
18 | 掘進公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | × |
19 | 市場開發公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | × |
20 | 新城公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | × |
21 | 設備租賃中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | × |
22 | 項目開發公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | × |
23 | 智慧泊車公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | × |
24 | 西北分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | × |
25 | 中亞公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | × |
26 | 合計 | 32 | 2 | 0 | 3 | 21 | 0 | 26 | 21 | 351 |
分享此新聞